| 000 | 01613nam a22002894aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260714100650.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6335 _bEs74a |
||
| 100 |
_aEscalera Arévalo, Natalie Tayrín _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de la inclusión financiera digital en personas de 25 a 45 años en el municipio de Oruro en la gestión 2025 / _cNatalie Tayrín Escalera Arévalo |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a140 hojas: _bgráf. ,fig. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza el nivel de inclusión financiera digital en personas de 25 a 45 años del municipio de Oruro durante la gestión 2025, en un contexto donde el sistema financiero atraviesa un proceso de transición desde la banca tradicional hacia plataformas digitales mas accesibles y eficientes. Este cambio se ve impulsado por la creciente oferta de servicios financieros digitales y la necesidad de soluciones que permitan realizar transacciones de manera rápida, segura y económica. | ||
| 653 | _aInclusión Financiera Digital | ||
| 653 | _aBilletera Móvil | ||
| 653 | _aDigitalización | ||
| 653 | _aEducación Financiera | ||
| 700 |
_aCastro Calizaya, María Verónica _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16193 _d16193 |
||