| 000 | 01706nam a22002894aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721103820.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6339 _bF953a |
||
| 100 |
_aFuentes Cotjira, Victor Hugo _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de los factores socio económico presentes en la inseguridad ciudadana de la ciudad de Oruro / _cVictor Hugo Fuentes Cotjira |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2015. |
||
| 300 |
_a144 hojas: _bgráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2015. | ||
| 520 | _aLa presente investigación titulada, Análisis de los factores socio económicos presentes en la inseguridad ciudadana de la ciudad de Oruro, nace ante la necesidad de explicar las variables socio económicas mas importantes para el comportamiento y crecimiento de la inseguridad ciudadana en los cinco distritos de la ciudad de Oruro. En ese sentido el fin principal de la investigación fue identificar estas variables para posteriormente proponer un plan de acción para la prevención con el servicio de las cámaras de seguridad que pueda establecerse en los distritos con mayor índice de inseguridad ciudadana en la ciudad de Oruro. | ||
| 653 | _aModelo Econométrico | ||
| 653 | _aInseguridad Ciudadana | ||
| 653 | _aSistemas de Seguridad | ||
| 653 | _aPlan de Acción | ||
| 700 |
_aDel Castillo Meneses, Freddy Edgar _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16197 _d16197 |
||