| 000 | 01660nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260715100002.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6340 _bH531a |
||
| 100 |
_aHerrera Flores, Maribel _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de la predisposición a demandar el servicio de internet domiciliario de alta velocidad, caso cooperativa de telecomunicaciones Oruro r.l. de la ciudad de Oruro, gestión 2025 / _cMaribel Herrera Flores |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a74 hojas: _bgráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como finalidad incrementar los ingresos y beneficios de la cooperativa de telecomunicaciones proponiendo un plan de comercialización del servicio de internet de COTEOR r.l. Oruro. Mediante las variables de nivel de ingreso, gustos y preferencias, tarifa y expectativas, por ello fue necesario realizar un análisis respecto a las diferentes variables económicas y sociales que influyen en la demanda de servicio de internet de alta velocidad de Coteor r.l. Oruro. | ||
| 653 | _aServicio de Internet | ||
| 653 | _aVariables | ||
| 653 | _aModelo Logit | ||
| 653 | _aDemanda | ||
| 653 | _aTarifa | ||
| 653 | _aPublicidad | ||
| 700 |
_aTangara Colque, José Luís _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16198 _d16198 |
||