| 000 | 01658nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260715174556.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6343 _bL768f |
||
| 100 |
_aLira Peña, Joaquin Ruben _eautor |
||
| 245 |
_aFactores productivos que inciden en la maximización de beneficios de los snacks del municipio de Oruro, caso snack toto's burger gestión 2025 / _cJoaquin Ruben Lira Peña |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a155 hojas: _bgráf. , fig. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLos snacks del municipio de Oruro actualmente enfrentan dificultades para maximizar beneficios a causa de problemas en sus factores productivos, como desajuste de insumos, tiempos improductivos y equipos subutilizados; generando desequilibrios entre producción y demanda, que afectan la sostenibilidad del sector. Se tomó como caso representativo el snack toto's burger, ubicadoo en la zona norte, que refleja problemáticas comunes del rubro y permite analizar las mejoras en sus procesos de producción de comida rápida. | ||
| 653 | _aSnack | ||
| 653 | _aMaximización de Beneficios | ||
| 653 | _aProceso de Producción | ||
| 653 | _aComida Rápida | ||
| 653 | _aProgramación Lineal | ||
| 700 |
_aSan Martin Flores, Claudia Eliana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16201 _d16201 |
||