| 000 | 01497nam a22002414aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260716112715.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6345 _bM263a |
||
| 100 |
_aMamani Benitez, Pablo Luís Cesar _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de la viabilidad para la implementación de la billetera digital en la cooperativa de ahorro y crédito abierta "asunción" r.l. gestión 2025 / _cPablo Luís Cesar Mamani Benitez |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a94 hojas: _bgráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente estudio tiene como propósito analizar la viabilidad de implementar una billetera digital en la cooperativa de ahorro y crédito abierta asunción r.l.. La investigación adopta un enfoque cuantitativo de tipo explicativo, empleando un modelo econométrico Logit para determinar la influencia del uso tecnológico de los socios, la confianza institucional, la percepción de la infraestructura tecnológica y la organización interna en la probabilidad de aceptación de una solución de pago digital. | ||
| 700 |
_aCárdenas Castillo, Isaias Marcelo _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16203 _d16203 |
||