| 000 | 01596nam a22003254aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260716164919.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6346 _bM671v |
||
| 100 |
_aMiranda Mallcu, Amanda Nicole _eautor |
||
| 245 |
_aVariables técnico - económicas que permite la optimización de rutas en la distribución de fármacos de la empresa brimeg s.r.l. en la sucursal del municipio de Oruro, gestión 2024 / _cAmanda Nicole Miranda Mallcu |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n. _c2025. |
||
| 300 |
_a225 hojas: _bfig. , gráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación aborda la problemática de logística en la distribución de fármacos de la empresa Brimeg s.r.l. en el municipio de Oruro, la empresa enfrenta dificultades en la planificación de rutas, lo que genera ineficiencias en tiempo y distancia afectando la puntualidad de las entregas y la satisfacción del cliente. | ||
| 653 | _aOptimizar | ||
| 653 | _aModelo de Transporte | ||
| 653 | _aLogística de Distribución | ||
| 653 | _aRutas Óptimas | ||
| 653 | _aProceso de Distribución | ||
| 653 | _aFármacos | ||
| 653 | _aVehicle Routing Problem | ||
| 700 |
_aSan Martin Flores, Claudia Eliana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16204 _d16204 |
||