| 000 | 01627nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721103651.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6348 _bOj39m |
||
| 100 |
_aOjeda Vargas, Anai Odalis _eautor |
||
| 245 |
_aModelo de gestión de inventarios para el servicio de almacén del departamento de farmacia en el policlínico de atención integral de especialidades candelaria (PAISE) de la caja nacional de salud regional Oruro - gestión 2024 / _cAnai Odalis Ojeda Vargas |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a150 hojas: _bfig. , gráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación centró su punto de atención en la gestión de inventarios ya que su importancia radica en que nos permite organizar, planificar y controlar el conjunto de stocks pertenecientes a una empresa, en este caso, de medicamentos en una cantidad de carácter pública cuya finalidad es brindar el servicio de atención médica al universo de asegurados que son atendidos en dicha institución. | ||
| 653 | _aInventario | ||
| 653 | _aGestión | ||
| 653 | _aServicio | ||
| 653 | _aPedido | ||
| 653 | _aReabastecimiento | ||
| 653 | _aDemanda | ||
| 700 |
_aDel Castillo Meneses, Freddy _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16206 _d16206 |
||