| 000 | 01907nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721110520.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6349 _bP645a |
||
| 100 |
_aPinaya López, Eylin Nicol _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de la calidad del servicio educativo desde la percepción de los estudiante del Instituto Técnico Superior de Comercio INSCO. / _c Eylin NicolPinaya López, Nora Lucy Gonzales Bedoya |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a87 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEste trabajo de investigación se centró en analizara las variables que permiten mejorar la calidad del Instituto Técnico Superior de Comercio (INSCO) en el municipio de Oruro, con el fin de identificar las áreas de insatisfacción de los estudiantes. Se utilizaron métodos deductivos, inductivos, analítico y sintético, y se aplicó una encuesta a 211 estudiantes del INSCO a través de un cuestionario. El tipo de investigación fue descriptivo y causal, con un nivel teórico y aplicado. El enfoque fue mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados obtenidos de las encuestas fueron tabulados, y a partir de ellas se generaron tablas y gráficos que permitieron identificar que los servicios complementarios son los que presentan mayor satisfacción entre los estudiantes. | ||
| 650 | _aCalildad de Servicio | ||
| 653 | _aCalidad | ||
| 653 | _aServicio | ||
| 653 | _aAnálisis | ||
| 653 | _aEducación | ||
| 700 |
_aGonzales Bedoya, Nora Lucy _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16207 _d16207 |
||