| 000 | 01791nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721111558.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6351 _bP832p |
||
| 100 |
_aPorco Chungara, Edwin _eautor |
||
| 245 |
_aPredisposición a demandar azulejos en la Empresa Comercial San Miguel del Municipio de Challapata gestión 2024. / _c Edwin Porco Chungara, José Felipe Chambi Mamani |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a86 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación se realizó en la empresa Comercial San Miguel, ubicada en el municipio de challapata y que lleva el título. Predisposición a demandar azulejos en la empresa Comercial San Miguel del municipio de Challapata gestión 2024. La empresa Comercial San Miguel bajó sus ventas a mediados del 2020 debido a que llegó la pandemia del coravirus Covid 19, desde el momento la empresa no pudo volver a su normalidad en el ámbito de ventas de azulejos. Por lo que el objetivo de la investigación es identificar las variables económicas más relevantes que permitan analizar la predisposición a demandar azulejos en la empresa Comercial San Miguel del municipio de challapara gestión 2024. | ||
| 650 | _aPredisposicipon a Demandar | ||
| 653 | _aVentas | ||
| 653 | _aPredisposición | ||
| 653 | _aLogit | ||
| 653 | _aEmpresa | ||
| 700 |
_aChambi Mamani, José Felipe _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16209 _d16209 |
||