| 000 | 01806nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721114459.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6353 _bQ6a |
||
| 100 |
_aQuispe Veizan, Silvia Jannet _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de las variables económicas de la exportación de gas natural en Bolivia, periodo 2000-2024 / _cSilvia Jannet Quispe Veizan, Ernesto Bernal Martínez |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a154 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación identificar las variables económicas que inciden en la exportación de gas natural de Bolivia periodo 2000-2024; e3l estudio contribuye una alternativa orientada a la comprensión de la dinámica de la proyección de estrategias para el aprovechamiento de nuevas reservas. El problema de investigación se centra en identifica cuáles son las variables económicas que permitan explicar las exportaciones de gas natural. El objetivo general fue identificar estas variables. Las variables consideradas en el estudio fueron las exportaciones de gas natural expresado en millones de dólares anual como variable dependiente y como variables independiente el precio de venta internacional del gas natural. | ||
| 650 | _aVariables Económicas | ||
| 653 | _aExportación | ||
| 653 | _aGas | ||
| 653 | _aEconometría | ||
| 653 | _aInvestigación | ||
| 700 |
_aBernal Martínez, Ernesto _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16211 _d16211 |
||