| 000 | 01835nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721115809.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6354 _bR136v |
||
| 100 |
_aRafael Lucas, Linda Wara _eautor |
||
| 245 |
_aValoración económica ambiental del servicio terapéutico de las aguas termales del municipio de Poopó en la gestión 2025 / _cLinda Wara Rafael Lucas, María Verónica Castro Calisaya |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a110 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar las variables socioeconómicas que permiten explicar la valoración económica ambiental del servicio terapéutico de las aguas termales del balneario del municipio de Poopó en la gestión 2025. La investigación surge debido a la importancia terapéutica y turística que representan las aguas termales para los visitantes, así como por la necesidad de generar información económica que contribuya a la conservación y aprovechamiento sostenible de este recurso natural. Finalmente los resultados obtenidos muestran que las variables costo de viaje, nivel de ingresos y calidad ambiental influyen significativamente en la frecuencia de visita al balneario. | ||
| 650 | _aValoración Económica | ||
| 653 | _aCosto | ||
| 653 | _aValoración | ||
| 653 | _aExcedete | ||
| 653 | _aConsumidor | ||
| 700 |
_aCastro Calisaya, María Verónica _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16212 _d16212 |
||