| 000 | 01838nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721165352.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6357 _bR222v |
||
| 100 |
_aRasguido Santander, Carlos Beymar _eautor |
||
| 245 |
_aValoración económica del reciclaje en el centro educativo San Ignacio de Loyola el municipio de Oruro en la gestión 2025. / _c Carlos Beymar Rasguido Santander , María Verónica Castro Calisaya |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a88 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa investigación se centra en la valoración económica y la disposición a pagar (DAP) de los estudiantes de nivel secundario del colegio San Ignacio de Loyola en Oruro para la implementación de proyectos de reciclaje y educación ambiental. El estudio parte de la necesidad de mejorar la gestión de residuos sólidos en contexto educativos y de promover la conciencia ambiental mediante práctica de reducción, reutilizacón y reciclaje, aún poco desarrolladas en la institución. en el ámbito propositivo, la investigación plantea estrategias de fortalecimiento de la conciencia ecológica, tales como concursos internos de reciclaje, talleres de educación ambiental. | ||
| 650 | _aValoración Económica | ||
| 653 | _aValoración | ||
| 653 | _aDisponibilidad | ||
| 653 | _aEducación | ||
| 653 | _aAmbiental | ||
| 653 | _aMdelo Logit | ||
| 700 |
_aCastro calisaya, María Verónica _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16215 _d16215 |
||