| 000 | 01767nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721182647.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6362 _bAg282a |
||
| 100 |
_aAguayo Mújica, Marcelina _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de las variables económicas y financieras que inciden en el uso de la Banca Móvil estudio de caso: comerciantes de la Feria de Kantuta de la ciudad de Oruro. / _cMarcelina Aguayo Mújica, Braulio Ramos Menar |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a114 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 c,m. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economíal, 2025. | ||
| 520 | _aEl objetivo central del trabajo de investigación fue analizar las variables económicas y financieras que influyen en la decisión de los comerciantes de utilizar o no la banca móvil. Para ello, se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo y diseño descriptivo-explicativo, utilizando encuestas a 310 comerciantes. Los datos fueron procesados mediante el modelo econométrico Logit, lo que permitió estimar la probabilidad de uso de la banca móvil en función de variables como el nivel de ingresos, la seguridad percibida, el acceso a la tecnología, la disponibilidad del servicio y educación financiera. | ||
| 650 | _aAnálisis de las Variables | ||
| 653 | _aBanca Móvil | ||
| 653 | _aInclusión Financiera | ||
| 653 | _aNivel de Ingresos | ||
| 653 | _aModelo Logit | ||
| 700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16220 _d16220 |
||