| 000 | 01695nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260721184119.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6363 _bAl472a |
||
| 100 |
_aAlvarado Cruz, Pablo _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de las variables macroeconómicas que influyen en la fluctuación de las reservas internacionales netas de Bolivia (2006-2024) / _cPablo Alvarado Cruz, Braulio Ramos Menar |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a109 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza la evolución y los determinantes de las reservas internacionales netas en Bolivia durante el período 2006-2024, con el objetivo de identificar que las variables macroeconómicas afectan su incremento y disminución de las reservas internacionales. El análisis empírico confirma que, tras un periodo de acumulación sostenida hasta 2024, las reservas internacionales de Bolivia experimentaron una tendencia decreciente a partir de ese año, vinculada a déficits en la balanza de pagos, reducción en los precios internacionales de las materias primas. | ||
| 650 | _aAnálisis de las Variables | ||
| 653 | _aReservas Internacionales | ||
| 653 | _aBalanza de Pagos | ||
| 653 | _aFlujo de divisas | ||
| 653 | _aVariables | ||
| 700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16221 _d16221 |
||