| 000 | 01946nam a22003254aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722094756.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6367 _bC118v |
||
| 100 |
_aCáceres Astete, Belén Abigail _eautor |
||
| 245 |
_aVariables económicas y sociales que inciden en el acceso a la educación superior de bachilleres del municipio de challapata, gestión 2025 / _cBelén Abigail Cáceres Astete, Braulio Ramos Menar |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a119 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEl objetivo de la presente investigación es determinar las variables económicas y sociales que inciden en el acceso a la educación superior de los bachilleres del Municipio de Challapata, gestión2025. Metodológicamente el nivel de investigación fue teórico práctico y tipo de investigación descriptivo causal, también se tuvo la ayuda de métodos teóricos y empíricos. Se llegaron a las siguientes conclusiones. A Partir del análisis descriptivo se logró identificar que dentro la educación formal en el Municipio de Challapata se acoge a un total de 5266 alumnos (inscritos), de los mismos el 52,67% son varones, y el 48,33% son mujeres, los estudiantes matriculados en el nivel Secundario son 1381 estudiantes, de los cuales el 55,61% son varones el 44,38% son mujeres. | ||
| 650 | _aVariables Económicas | ||
| 653 | _aEducación Superior | ||
| 653 | _aAcceso | ||
| 653 | _aVariables | ||
| 653 | _aEconómicas | ||
| 653 | _aSocial | ||
| 653 | _aModelo Logit | ||
| 700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16225 _d16225 |
||