| 000 | 01674nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722100100.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6368 _bC118c |
||
| 100 |
_aCáceres Martínez , Gabriela _eautor |
||
| 245 |
_aCausas para la variación de las exportaciones como impacto en el crecimiento de Bolivia, 2006-2023. / _cGabriela Cáceres Martínez , Braulio Ramos Menar |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a110 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza el impacto de las exportaciones tradicionales y no tradicionales sobre el crecimiento económico de Bolivia durante el periodo 2006-2023, utilizando como variable dependiente del Producto Interno Bruto(PIB) y como unidad de análisis el desempeño del sector exportador nacional. El estudio parte del reconocimiento de que las exportaciones constituyen una de las principales fuentes de ingreso externo de una economía, cuyo valor se define tanto por el volumen físico exportado (en toneladas) con el precio internacional de los productos. | ||
| 650 | _aVariación de Exportación | ||
| 653 | _aExportaciones | ||
| 653 | _aCausas | ||
| 653 | _aCrecimiento | ||
| 653 | _aEconómico | ||
| 653 | _aModelo Econométrico | ||
| 700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16226 _d16226 |
||