| 000 | 01634nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722101514.0 | ||
| 008 | 260611t2026 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6369 _bC141a |
||
| 100 |
_aCalizaya Callapa, Kimberly Celeste _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de las variables económicas y financieras que inciden en la demanda de criptomonedas por parte de los agentes económicos en el periodo 2022-2025 en Bolivia / _cKimberly Celeste Calizaya Callapa , José Luis Tangara Colque |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2026. |
||
| 300 |
_a110 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEl objetivo del estudio es determinar que variables económicas y financieras inciden en la demanda de criptomonedas en Bolivia, planteando como hipótesis que el tipo de cambio, la volatilidad cambiaría y las reservas internacionales influyen en su uso. Para ello, se utiliza un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, correlacional y longitudinal, aplicando un , modelo econométrico de regresión lineal múltiple con datos correspondientes al período 2022-2025. | ||
| 650 | _aVariables Económicas | ||
| 653 | _aCriptomonedas | ||
| 653 | _aTipo de Cambio | ||
| 653 | _aVolatilidad | ||
| 653 | _aResdervas | ||
| 700 |
_aTangara Colque, José Luis _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16227 _d16227 |
||