| 000 | 01802nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722103842.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6370 _bC623a |
||
| 100 |
_aClemente Gutiérrez, Jhosselin Candy _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de los factores económicos que inciden en la oferta de zanahoria en la central Guardaña del Municipio de Paria-Soracachi periodo 2024-2025 / _c Jhosselin Candy Clemente Gutiérrez, Claudia Eliana San Martín Flores |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a165 hojas: _btab. , grá. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEste estudio tiene como objetivo principal determinar los factores económicos que inciden en la oferta de zanahoria en la Central Guardaña del Municipio de Paria-Soracachi en el periodo 2024-2025. Por lo que se ha realizado el diagnóstico integral a los productores, donde se ha podido establecer que cuentan con bastante experiencia en la producción de hortalizas, los rendimientos de producción no están en el promedio de producción por lo que la implementación del sistema de riego permitirá incrementar el rendimiento productivo de las parcelas de los productores y por ende mejorar sus ingresos económicos. | ||
| 650 | _aAnálisis de los Factores | ||
| 653 | _aOferta | ||
| 653 | _aPrecio | ||
| 653 | _aProducción | ||
| 653 | _aSistema de Riego | ||
| 653 | _aTecnología | ||
| 700 |
_aSan Martín Flores , Claudia Eliana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16228 _d16228 |
||