| 000 | 01723nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722110831.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6372 _bC683f |
||
| 100 |
_aColque Cayoja, Jhonatan _eautor |
||
| 245 |
_aFactores económicos y sociales que influyen en la predisposición a emigrar por parte de los pobladores del municipio de Sabaya del Departamento de Oruro, año 2025 / _c Jhonatan Colque Cayoja, Braulio Ramos Menar |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a136 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los factores que influyen en la predisposición de implementar estrategias municipales orientadas al desarrollo rural y la retención de la población. La importancia de este trabajo de investigación es que el Municipio de Sabaya enfrenta desafíos significativos relacionados con la emigración de sus habitantes hacia los diferentes países del mundo. La constante salida de personas, especialmente jóvenes, genera consecuencia sociales y económicos para el Municipio de Sabaya, afectando su desarrollo y estabilidad. | ||
| 650 | _aFactores Económicos | ||
| 653 | _aPredisposición | ||
| 653 | _aFactores Económicos | ||
| 653 | _aInvestigación | ||
| 653 | _aConsecuencias | ||
| 700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16230 _d16230 |
||