| 000 | 01628nam a22002894aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722165528.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6377 _bD278a |
||
| 100 |
_aDe la Barra Nuñez, Erick Raúl _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis del acceso de las familias a la canasta básica familiar alimentaria en la ciudad de Oruro gestión 2024. / _cErick Raúl De la Barra Nuñez, Ernesto Luis Bernal Martínez |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a179 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente estudio tiene como objetivo analizar las variables que inciden en el acceso a la canasta básica familiar en Oruro durante la gestión 2024, utilizando un enfoque econométrico basado en el modelo Probit. Esta metodología permite evaluar la relación entre factores socioeconómicos y la probabilidad de acceso a los alimentos esenciales. Los resultados evidencian que el nivel de ingresos, el empleo, la zona de residencia y los precios de los productos son determinantes significativos en la posibilidad de acceder a una alimentación balanceada. | ||
| 650 | _aAnálisis de Acceso | ||
| 653 | _aAlimentaria | ||
| 653 | _aEconomía | ||
| 653 | _aBienestar | ||
| 700 |
_aBernal Martínez, Ernesto Luis _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16235 _d16235 |
||