| 000 | 01673nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722180623.0 | ||
| 008 | 260611t2026 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6381 _bF797i |
||
| 100 |
_aFrauz Arroyo, Sergio _eautor |
||
| 245 |
_aIncidencia de los instrumentos de la política monetaria convencional en el crecimiento económico de Bolivia durante el periodo 2000-2024 / _cSergio Frauz Arroyo, Jorge Zoilo Medina Gutiérrez |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2026. |
||
| 300 |
_a103 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2026. | ||
| 520 | _aEl estudio buscar aportar evidencia empírica que contribuya a una mejor orientación de la política monetaria en Bolivia. Los resultados muestran que las OMA presentan un efecto negativo y significativo sobre el PIB real, reflejando su función de absorción de liquidez, mientras que la TRE evidencia una relación positiva asociada a su carácter endógeno dentro del ciclo económico. Por su parte, el encaje legal constituido presenta un efecto positivo y significativo, , interpretando como un indicador de la liquidez estructural y de la estabilidad del sistema financiero. | ||
| 650 | _aPolítica Monetaria | ||
| 653 | _aCrecimiento | ||
| 653 | _aOperaciones | ||
| 653 | _aMercado | ||
| 653 | _aInterés | ||
| 700 |
_aMedina Gutiérrez, Jorge Zoilo _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16239 _d16239 |
||