| 000 | 01739nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722182311.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6382 _bG993m |
||
| 100 |
_aBernal Martínez, Ernesto Luis _eautor |
||
| 245 |
_aModelamiento ecométrico uniecuacional multivariante de la oferta dinero en la economía boliviana (2008-2023) / _c Ernesto Luis Bernal Martínez, Ernesto Luis Bernal Martínez |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a117 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo identificar las variables económicas que inciden en el comportamiento de la oferta de dinero en la economía boliviana durante el periodo 2008-2023. Para alcanzar estos objetivos, se aplicó un modelo econométrico uniecuacional multivariante que permitió estimar la relación funcional entre la oferta de dinero y sus variables explicativas. Asimismo, se contrastaron las hipótesis el modelo mediante pruebas estadísticas rigurosas como test de autocorrelación, heterocedasticidad y multicolinealidad y se evaluó la estabilidad estructural de la serie histórica. | ||
| 650 | _aModelamiento Econométrico | ||
| 653 | _aOferta | ||
| 653 | _aBase Monetaria | ||
| 653 | _aMultiplicador | ||
| 653 | _aPrecios | ||
| 653 | _aConsumidor | ||
| 700 |
_aBernal Martínez, Ernesto Luis _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16240 _d16240 |
||