| 000 | 01789nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260722183854.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6383 _bH959f |
||
| 100 |
_aHurtado Velarde, Franz Víctor _eautor |
||
| 245 |
_aFactores socioeconómicos que inciden en la disposición a pagar un impuesto propuesto a la tenencia de canes por parte de las familias en el municipio de Oruro, periodo 2025 / _c Franz Víctor Hurtado Velarde, Arnold edmundo Morales Morales |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a138 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEl objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar los factores socioeconómicos que inciden en la disposición a pagar un impuesto a la tenencia de canes por parte d la familias del Municipio de Oruro. Se utilizó herramientas y técnicas de investigación como la encuesta y la revisión bibliográfica, además de utilizar programas para el desarrollo del modelo econométrico que será de utilidad para interpretar los resultados obtenidos de las encuestas y finalmente llegar a la conclusión de cuales fueron los factores socioeconómicos que incidieron en la disposición a pagar el impuesto propuesto. | ||
| 650 | _aFactores socioeconómicos | ||
| 653 | _aImpuestos | ||
| 653 | _aTenencia | ||
| 653 | _aPolíticas | ||
| 653 | _aPúblicas | ||
| 700 |
_aMorales Morales, Arnold Edmundo _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16241 _d16241 |
||