| 000 | 01917nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723101134.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6384 _bM263a |
||
| 100 |
_aMamani Mamani, Dayana Soledad _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis socioeconómico de la capacidad d ahorro en los comerciantes del mercado Simón Bolívar de la ciudad de Oruro, periodo 2025. / _c Dayana Soledad Mamani Mamani, David Herrera Huanca |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a121 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aLa capacidad de ahorro es un factor para la sostenibilidad económica de los comerciantes, ya que les permite alcanzar estabilidad y seguridad financiera a corto, mediano y largo plazo, poder ahorrar ante gastos imprevistos o emergencias, y evitar endeudamientos generan estrés y afecta la calidad de vida. Mediante la aplicación de la boleta de encuesta y entrevista que se utilizó como herramientas para la recolección de información, se observa y describe las variables relevantes para la investigación las cuales son; los ingresos, gastos y nivel de educación financiera de comerciantes tiene hábito de ahorrar pero con dificultades, así mismo que carecen de educación financiera necesaria para la gestión de sus recursos económicos generados gracias a sus negocios en el mercado Simón Bolivar. | ||
| 650 | _aAnálisis Socioeconómico | ||
| 653 | _aAhorro | ||
| 653 | _aMercado | ||
| 653 | _aCapacidad | ||
| 653 | _aComerciante, Econometría | ||
| 700 |
_aHerrera Huanca, David _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16242 _d16242 |
||