| 000 | 01885nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723102451.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6385 _bM298e |
||
| 100 |
_aMaraz Chillca, Jacqueline Luisa _eautor |
||
| 245 |
_aEvaluación cuantitativa del impacto del Bono Juancito Pinto sobre la tasa de deserción escolar en el Departamento de Oruro durante el periodo 2000-2024. / _cJacqueline Luisa Maraz Chillca, Marcelo Isaías Cárdenas Castillo |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a149 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo evaluar el impacto cuantitativo del Bono Juancito Pinto sobre la taza de deserción escolar en el Departamento de Oruro durante el periodo 2000-2024, considerando la influencia de variables socioeconómicas y educativas que inciden en la permanencia escolar. Para ello, se emplea un enfoque metodológico de carácter cuantitativo y cuasi experimental, basado en un modelo econométrico estimado mediante el método d Mínimos Cuadrado Ordinarios (MCO) y aplicado a una serie de tiempo interrumpida, lo que permite analizara el efecto de la implementación del bono en el comportamiento dela deserción escolar antes y después del año 2006. | ||
| 650 | _aEvaluación Cuantitativa | ||
| 653 | _aDeserción | ||
| 653 | _aReprobación | ||
| 653 | _aPermanencia Escolar | ||
| 653 | _aPolítica Pública | ||
| 653 | _aTransferencia | ||
| 700 |
_aCárdenas Castillo, Marcelo Isaías _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16243 _d16243 |
||