| 000 | 01793nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723114621.0 | ||
| 008 | 260611t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6390 _bSa111a |
||
| 100 |
_aSaavedra Chungara, Rocio _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de las variables económicas financieras que permiten incrementar las ventas de la organización de productores de leche del altiplano del municipio de challapata enla gestión 2024. / _cRocio Saavedra Chungara, Saúl Choque Puquimia |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2024. |
||
| 300 |
_a117 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar las variables económicas y financieras que permiten incrementar las ventas de la Organización de Productores de Leche del Altiplano del municipio de challapata en la gestión 2024, para proponer un plan de negocios de apertura de una tienda en la ciudad de Oruro. Metodológicamente el nivel de investigación es teórico - práctico y tipo de investigación descriptivo - causal , mediante métodos teóricos y empíricos, se analizó documentos internos de OPLA y se realizó una encuesta a 110 socios de la organización durante el periodo establecido en la investigación. | ||
| 650 | _aAnálisis de las Variables | ||
| 653 | _aVariables | ||
| 653 | _aEconómicas | ||
| 653 | _aVentas | ||
| 653 | _aProducción | ||
| 700 |
_aChoque Puquimia, Saúl _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16248 _d16248 |
||