| 000 | 01757nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723163435.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6392 _bY25d |
||
| 100 |
_aYapari Yucra, Jhosselin Jhovana _eautor |
||
| 245 |
_aDeterminantes macroeconómicos del ahorro nacional de Bolivia (1994-2023) / _cJhosselin Jhovana Yapari Yucra, Braulio Ramos Menar |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a90 hojas: _btab. , graf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación busca analizar los determinantes macroeconómicos; Producto Interno Bruto real, tasa de interés real, inflación y deuda externa, influyen en el ahorro nacional de Bolivia durante el periodo 1994-2023, variables ampliamente reconocidas por la teoría económica como influyentes del ahorro nacional, mediante un modelo econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con series de tiempo, con el fin de identificar su magnitud y significancia, para proponer lineamientos de política económica que puedan aumentar el ahorro nacional, se expone teorías, conceptos y estudios relacionados al ahorro nacional. | ||
| 650 | _aDeterminantes Macroeconómicos | ||
| 653 | _aProducto Interno | ||
| 653 | _aTasa de Interés | ||
| 653 | _aInflación | ||
| 653 | _aDeuda Externa | ||
| 653 | _aCrecimiento Económico | ||
| 700 |
_aYapari Yucra, Jhosselin Jhovana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16250 _d16250 |
||