| 000 | 01677nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723174210.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6395 _bB627a |
||
| 100 |
_aBlanco Blanco, Cristian _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de los factores que inciden en la exportación de haba seca boliviana al mercado de Emiratos Árabes Unidos en el periodo 2012-2024. / _c Cristian Blanco Blanco, Mery Laura Cruz Choquetopa |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a89 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2025. | ||
| 520 | _aLas exportaciones de la haba seca boliviana al mercado de Emiratos Árabes Unidos han experimentado fluctuaciones significativas durante el período de estudio, lo que ha generado inestabilidad en el comercio bilateral, afectando los ingresos del país. el objetivo de la investigación fue determinar las variables que inciden en las exportaciones de haba seca boliviana hacia Emiratos Árabe Unidos en dicho periodo, La metodología empleada fue teórico-práctica y de tipo descriptivo-explicativo, utilizando la revisión documental como técnica principal. | ||
| 650 | _aAnálisis de los Factores | ||
| 653 | _aExportación | ||
| 653 | _aVariables | ||
| 653 | _aComercio | ||
| 653 | _aIngresos | ||
| 700 |
_aCruz Choquetopa, Mery Laura _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16254 _d16254 |
||