| 000 | 01708nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723175853.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6396 _bC545a |
||
| 100 |
_aChoque Flores, Laura _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de variables económicas que influyen en la exportación de productos cerámicos de la Empresa Redclay Ltda. del departamento de Oruro con destino a Chile en los periodos 2020-2024. / _c Laura Choque Flores, Ingrid Pamela Molina Gonzales |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a149 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2025. | ||
| 520 | _aEl objetivo general es identificar las variables económicas que influyen en la exportación de productos cerámicos de la empresa Redclay Ltda. del departamento de Oruro con destino a Chile en los periodos 2020-2024, para el cumplimiento del objetivo general se han desarrollado procesos que han permitido establecer el estado situacional de la empresa, mediante la revisión documental de fuentes primarias y secundarias, que han permitido conocer el proceso de producción y comercialización de los productos cerámicos de la empresa. | ||
| 650 | _aAnálisis de las Variables | ||
| 653 | _aExportación | ||
| 653 | _aCerámica | ||
| 653 | _aEmpresa | ||
| 653 | _aEstrategias | ||
| 700 |
_aMolina Gonzales, Ingrid Pamela _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16255 _d16255 |
||