| 000 | 01735nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723181637.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6397 _bC743f |
||
| 100 |
_aCondori Alvarez, Tania _eautor |
||
| 245 |
_aFactores determinantes que inciden en las exportaciones de aceite crudo de soya de Bolivia hacia el mercado de Colombia en las gestiones 2015-2024. / _cTania Condori Alvarez, Rubén Sangueza Zambrana |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a137 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2025. | ||
| 520 | _aEl comercio internacional del aceite de soya constituye una actividad relevante para la economía boliviana. En los últimos años, las exportaciones de este producto hacia Colombia han presentado variaciones importantes, influenciadas por destinos factores económicos y productivos. Por ello, el objetivo del estudio fue analizar la influencia de los factores determinantes en las exportaciones de aceite crudo de soya de Bolivia hacia el mercado de Colombia en las gestiones 2015-2024. La producción también fluctuó, alcanzado un pico de 226.959 toneladas en 2018 y niveles bajos en 2024, afectando la oferta exportable. | ||
| 650 | _aFactores Determinantes | ||
| 653 | _aExportaciones | ||
| 653 | _aAceite | ||
| 653 | _aCambio Real | ||
| 653 | _aPrecio | ||
| 700 |
_aSangueza Zambrana, Rubén _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16256 _d16256 |
||