| 000 | 01760nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260723183309.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6398 _bH874a |
||
| 100 |
_aHuanaco Flores, Erica Ester _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de los factores más relevantes que inflyen en la exportación de café en grano de Bolivia hacia Francia, periodo 2005-2024. / _cErica Ester Huanaco Flores, Carmen Julia Oczachoque Cruz |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a117 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente tesis como propósito principal mejorar las exportaciones de café en grano de Bolivia hacia Francia, a través del análisis de los factores que han influido en dicha actividad durante el periodo 2005-2024. El objetivo es identificar variables más relevantes que permitan proponer estrategias para fortalecer la competitividad del café boliviano en ese mercado europeo. Se empleó una metodología cuantitativa, basada en el análisis económetrico de datos mediante el software Eviews 12, complementado con fuentes secundarias como estadísticas del INE, informes de comercio exterior y literatura especializada. | ||
| 650 | _aAnálsis de los Factores | ||
| 653 | _aExportación | ||
| 653 | _aCafé | ||
| 653 | _aProducción | ||
| 653 | _aModelo Econométrico | ||
| 700 |
_aOczachoque Cruz, Carmen Julia _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16257 _d16257 |
||