| 000 | 01653nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260724104240.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6407 _bM717a |
||
| 100 |
_aMollo Mamani, Marina Silvia _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de los factores que inciden en la exportación de aceite de soya refinado al mercado de Colombia considerando los periodos 2013-2024 / _cMarina Silvia Mollo Mamani, Corina Carolina Yugar Troncozo |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a132 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2025. | ||
| 520 | _aEsta investigación tiene el objetivo de determinar cuáles son las variables que afectan en la exportación de aceite de soya refinado al mercado de Colombia. Tiene diseño metodológico, teórico-práctico y tipo de investigación descriptivo-explicativo, se utilizó la revisión documental como técnica principal con el cual se analizó la información publicada del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), para el periodo establecido en la investigación. | ||
| 650 | _aAnálisis de Factores | ||
| 653 | _aExportación | ||
| 653 | _aAnálisis | ||
| 653 | _aFactores | ||
| 653 | _aAceite Refinado | ||
| 700 |
_aYugar Troncozo, Corina Carolina _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16265 _d16265 |
||