| 000 | 01757nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260724112651.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_a6410 _bR741a |
||
| 100 |
_aRojas Nicolas, Yudith _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de los factores estructurales de la DIM que inciden en el costo total de importación de repuestos automotores en la importadora Import - Export Boris de la ciudad de Oruro periodo 2020-2024 / _cYudith Rojas Nicolas, Gladys Romám Aymaya |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a122 hojas: _bilus. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo tiene como finalidad analizar el impacto de los costos logístico en la importación de repuestos automotores en la empresa Import-Export Boris de la ciudad de Oruro, durante el periodo 2020-2024. En respuesta a esta problemática, se formuló una propuesta de optimizar basada en la aplicación del programa Solver e Excel, mediante el cual se optimizó las cantidades teniendo un mejor aprovechamiento del propuesto disponible como resultado dela simulación, se obtuvo una nueva cantidad optimizado, evidenciando una mejora en el costo total de importación. | ||
| 650 | _aAnálisis de Factores | ||
| 653 | _aFactores | ||
| 653 | _aImportación | ||
| 653 | _aDIM | ||
| 653 | _aAutomotores | ||
| 653 | _aRepuestos | ||
| 700 |
_aRomán Aymaya, Gladys _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16268 _d16268 |
||