| 000 | 01713nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260724115155.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6412 _bSa194a |
||
| 100 |
_aSandoval Veliz, Judith _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de la exportación de cacao en grano entero crudo de Bolivia al mercado de Suiza en los períodos 2006-2024 / _cJudith Sandoval Veliz, Carmen Julia Oczachoque Cruz |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a114 hojas: _btab. , gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2025. | ||
| 520 | _aLa investigación se desarrolló bajo el carácter teórico- práctico y de tipo descriptivo correcional. Para la recolección de los datos estadísticos necesarios, se utilizó la técnica de revisión documental, consultando una amplia variedad de fuentes e instituciones relevantes, entre las que destacan el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Desarrollo Productivo t Economía Plural (MDPyEP). El enfoque central dela investigación se centró en las exportaciones de caco, utilizando el software Eviews 12, herramientas fundamental para el procesamiento y análisis de la información recopilada. | ||
| 650 | _aAnálisis de Exportción | ||
| 653 | _aExportación | ||
| 653 | _aCacao | ||
| 653 | _aPrecio | ||
| 653 | _aProducción | ||
| 700 |
_aOczachoque Cruz, Carmen Julia _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16270 _d16270 |
||