000 | 01179nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2258 _bM31s |
||
100 | _aMamani Mamani, Ross Mary | ||
245 | 0 | _aSistema de gestión de calidad para mejorar los servicios en el centro de salud asistencia pública | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2007 |
||
300 |
_a102p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aCentro de Salud Asistencia Pública | ||
502 | _aCruz Segovia, JuanAdministración de Empresas | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aAntecedentes, la salud, administración de hospitales, marco legal del trabajo de investigación, importancia de la mercadotecnia, mercadotecnia de servicios, servucción, la calidad en Bolivia, IBNORCA, normalización, norma técnica, normas NB ISO 9000, sistema de gestión de la calidad según las normas^ies | ||
650 | _aMERCADOTECNIA DE SERVICIOS-CALIDAD | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c206 _d206 _x1 |