000 | 01028nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1986||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-6034-68-4 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aEco 658.15 _bG53 |
||
100 | _aGitman, Lawrence W | ||
245 | 0 | _aFundamentos de administración financiera | |
246 | _aFundamentals of Financial Management | ||
250 | _a3 | ||
260 |
_aMexico: _bHarla, _c1986 |
||
300 |
_a782p. _bgraf. _c21.2 cm |
||
500 | _aIncluye respuestas a problemas seleccionado. Incluye índice de materias | ||
505 | _aEl entorno financiero, conceptos financieros básicos, técnicas de análisis y planeación financieros, administración del capital de trabajo, administración de activos fijos y presupuestación de capital, costo de capital estructura de capital y dividendos, fuentes de financiamiento a largo plazo, expansión y fracaso de las empresas | ||
650 | _aFundamentos de Administración Financiera | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA5 |
||
999 |
_c2102 _d2102 _x2 |