| 000 | 01440nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220107t1991||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-7615-683-9 | ||
| 040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
| 044 | _aES | ||
| 082 |
_aEco 339 _bD76 |
||
| 100 | _aDornbusch, Rudiger | ||
| 245 | 0 | _aMacroeconomía | |
| 246 | _a Macroeconomy | ||
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_aEspaña: _bMcGraw-Hill, _c1991 |
||
| 300 |
_a974p. _bgraf. _c21cm |
||
| 500 | _aIncluye Contenido. Incluye Prefacio | ||
| 505 | _aIntroducción, contabilidad nacional, la demanda agregada y la renta y la producción de equilibrio, el dinero, el interés y la renta, la política fiscal, el efecto desplazamiento y la combinación de políticas económicas, las relaciones internacionales, la oferta y la demanda agregadas, el consumo y el ahorro, la inversión, la demanda de dinero, la reserva federal, el dinero y el crédito, las políticas de estabilización: perspectivas y problemas, la oferta agregada, los salarios, los precios y el empleo, la inflación y el desempleo, la relación de intercambio entre la inflación y el desempleo, los déficit presupuestarios y la deuda pública, el dinero, los déficit y la inflación, la macroeconomía: la interacción de los hechos y las ideas, el crecimiento a largo plazo y la productividad, la interdependencia y los ajustes internacionales | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 700 | _aStanley Fischer | ||
| 942 |
_cLI _zFCEFA23 |
||
| 999 |
_c2111 _d2111 _x4 |
||