000 | 01537nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1963||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aECO 657.4 _bL29 |
||
100 | _aLawrence, W. B | ||
245 | 0 | _aContabilidad de costos | |
246 | _a Accounting of costs | ||
250 | _a4 | ||
260 |
_aMexico: _bHispano americana, _c1963 |
||
300 |
_a692p. _btab. _c23,5 cm |
||
500 | _aIncluye problemas. Incluye índice alfabético | ||
505 | _aExplicaciones preliminares, libros básicos de primera entrada, costo del material, valorización y contabilidad de materiales, contabilización de costos de mano de obra, acumulación de costos indirectos, acumulación de costos indirectos(continuación), aplicación de costos indirectos a los productos, uso de tasas departamentales, estados periodicos, contabilidad de costos por orden especifica, contabilidad de costos por procesos, contabilidad (continuación), contabilidad de costos estándar, los costos indirectos en la contabilidad de costos estándar, contabilidad de costos estándar(continuación), costos predeterminados y contabilidad de costos predeterminados, costos de distribución, costeo directo o marginal, tratamiento de costos especializados, el presupuesto como base para el control de costos, costos y volúmen de producción, costos de capacidad, relaciones de costos, gráficas, métodos uniformes | ||
650 | _aTeoría y enunciados de problemas y ejercicios | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c2490 _d2490 _x1 |