000 | 01304nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1960||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aAR | ||
082 |
_aEco 657 _bF65 |
||
100 | _aFloriani, Humberto | ||
245 | 0 | _aContabilidad cuarto curso | |
246 | _aAccounting fourth year | ||
250 | _a7 | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bEl Ateneo, _c1960 |
||
300 |
_a525p. _b. _c23 cm |
||
500 | _aIncluye apéndice. Incluye índice | ||
505 | _aSociedades anónimas, capital de sociedades anónimas, apertura de libros de las sociedades anónimas, aportes en especies, administración y fiscalización, balances, acciones disidentes, disolución y liquidación, fusión de sociedades anónimas, debentures, sociedades en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, sociedades de economía mixta, contabilidad agrícola ganadera, contabilidad ganadera, contabilidad agrícola, contabilidad industrial, precio de costo preventivo y definitivo, plan de cuentas de la contabilidad industrial, organización de la contabilidad industrial, balance general, ejercicio de contabilidad industrial | ||
650 | _aContabilidad para cuarto curso | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aAngel Raul Mazzocco | ||
942 |
_cLI _zFCEFA5 |
||
999 |
_c2574 _d2574 _x1 |