000 | 01482nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2326 _bR582r |
||
100 | _aRocha Vargas, Ninoska | ||
245 | 0 | _aRediseño organizacional del departamento de ginecobstetricia del hospital general "San Juan de Dios" de la ciudad de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a112p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aAdministración de Empresas | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aHospital General "San Juan de Dios" Oruro | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Gutiérrez Ledezma, Claudia | ||
520 | _aActualmente el departamente de Ginecobstetricia del Hospital General "San Juan de Dios", no cuenta con una estructura organizacional adecuada a sus requerimientos, si bien cuenta con un organigrama, esta no refleja los objetivos ni los lineamientos de una estructura organizacional, lo que no contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el hospital, situación que influye para que la organización no cuente con los instrumentos administrativos diseñados, como el Manual de Organización y Funciones y Manual de Procesos propios de la actividad que desarrollan^ies | ||
650 | _aORGANIZACIÓN-ESTRUCTURA | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c276 _d276 _x1 |