000 | 01202nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1973||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aAR | ||
082 |
_aeco 310 _bM27 |
||
100 | _aMason, R D | ||
245 | 0 | _aEstadística comercial y económica | |
246 | _a Trade and economic statistics | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bEl ateneo, _c1973 |
||
300 |
_a212p. _bgraf; tab. _c2626 |
||
500 | _aIncluye glosario | ||
505 | _aIntroducción, recopilación y presentación de los datos estadísticos, distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y asimetría, conceptos generales sobre probabilidades, distribución de probabilidades, introducción al muestreo, introducción a la inferencia estadística, teoría estadística de la decisión, introducción a la decisión en situación de incertidumbre, el teorema de bayes y la decisión, la prueba de ji cuadrado, control estadístico de calidad, regresión y correlacíon simples, regresión y correlación múltiples, análisis de series cronológicas | ||
650 | _aEstadística comercial y económica | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA19 |
||
999 |
_c2922 _d2922 _x2 |