| 000 | 01142nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220107t1975||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-313-0411-1 | ||
| 040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
| 044 | _aES | ||
| 082 |
_aeco 339 _bI68 |
||
| 100 | _aIraburu Larreta, Javier | ||
| 245 | 0 | _aMacroeconómia | |
| 246 | _a Macroeconomics | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bPamplona, _c1975 |
||
| 300 |
_a2256p. _bgraf; tab. _c22,7 |
||
| 500 | _aIncluye anexo matemático | ||
| 505 | _aLa ciencia económica, el método en la económia descriptiva, dinero evolución histórica y concepto, banca y banco de emisión, el miltiplicador bancario, vias de política monetaria, análisis y clasificación de las prestaciones, sectores sistema financiero y mercados, el producto nacional, la balanza de pagos, la contabilidad nacional, las tablas input-output, modelo total de circuitos financieros, pagos internacionales y mercado internacional de cambio de moneda, el multiplicador interior del gasto, el multiplicador del gasto, el proceso inflacionario | ||
| 650 | _aMacroeconómia | ||
| 655 | _aLibros de Texto | ||
| 942 |
_cLI _zFCEFA19 |
||
| 999 |
_c2957 _d2957 _x0 |
||