000 | 01324nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2382 _bZ174e |
||
100 | _aZapata Sánchez, Ricardo Nelson | ||
245 | 0 | _aEstablecimiento de círculos de calidad en la unidad de radio patrullas 110 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2005 |
||
300 |
_a110p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aAdministración de Empresas | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aRadio Patrullas 110 | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Ayala Fuentes, Eduardo | ||
520 | _a Se analizó los diferentes enfoques teóricos de la calidad considerados válidos para la aplicación de un sistema de Círculos de Calidad en la Unidad de Radio Patrullas 110 de la ciudad de Oruro. El estudio del gurú de la calidad, el japonés Kaoru Ishikawa, me inspiró a aplicar un sistema de Círculos de Calidad en la Unidad de Radio Patrullas 110 de la ciudad de Oruro, considerando relevante los logros conseguidos por este revolucionario sistema en la consecución de la calidad total^ies | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c332 _d332 _x1 |