000 | 01245nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1974||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aAR | ||
082 |
_aeco 657 _b.W42 |
||
100 | _aWelsch, Glenn A | ||
245 | 0 | _aContabilidad de empresas | |
246 | _a Accounting firms | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBuenos aires: _bEl ateneo, _c1974 |
||
300 |
_a185p. _btab. _c26 |
||
500 | _aIncluye indice general. Incluye indice alfabético de temas | ||
505 | _aRepaso de proceso contable, fundamentos de la teoria contables, inventarios-generalidades, inventarios-sistemas d einventarios permanente, inventarios-procedimientos para su estimacion, bienes de uso-adquisicion utilizacion y baja, bienes de uso-amortizacion agotamiento y revaluo, bienes inmateriales, disponibilidades e inversiones temporales, créditos, inversioens a largo plazo en acciones, pasivo corriente y pasivo contingente, sociedades anónimas-su formación, sociedades anonimas-contabilizacion del capital despues d ela formacion, sociedades anonimas-utilidades no distribuidas, sociedades anonimas-destino de las utilidades no distribuidas | ||
650 | _aContabilidad de empresas | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA15 |
||
999 |
_c3321 _d3321 _x3 |