000 | 01037nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1971||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aDO | ||
082 |
_aECO 332.4 _bE92 |
||
100 | _aEstrella, Julio C | ||
245 | 0 | _aLa moneda, la banca y las finanzas en la República Dominicana | |
246 | _a Money, banking and finance in the Dominican Republic | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aSantiago: _bUniversidad catolica madre y maestra, _c1971 |
||
300 |
_a491p. _btab. _c18,2 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
505 | _aDesenvolvimiento monetario, bancario y financiero en el periodo (1948-1970), evolución jurídica a partir del año 1948, evolución institucional a partir del año 1948, desenvolvimiento financiero a partir de 1948, la evolución del sistema monetario a partir de 1948, las perspectivas monetarias para la década 1970-1980 | ||
650 | _aLa moneda, la banca y las finanzas en la República Dominicana | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA10 |
||
999 |
_c3381 _d3381 _x1 |