000 | 01485nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1978||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-274-1005-0 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aeco 657 _bf54 |
||
100 | _aFinney, Harry | ||
245 | 0 | _aCurso de contabilidad intermedia I | |
246 | _a Intermediate accounting course I | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aMéxico: _bUnión Tipográfica Hispano-Americana, _c1978 |
||
300 |
_a991p. _btab. _c23 cm |
||
500 | _aIncluye material de práctica. Incluye índice albético | ||
505 | _aRepaso de los procedimientos de contabilidad, borradores u hoja de trabajo, estados financieros, conceptos de la utilidad neta y rectificaciones de las utilidades de ejercicios anteriores, capital en acciones, superávit y dividendos, temas diversos relacionados con la participación de los accionistas, PCGA, efectivo, partidas a cobrar, inventarios, inversiones, activo fijo tangible, activo fijo intangible, pasivo y reservas, interpretación de estados de contabilidad, análisis del capital de trabajo, análisis de las operaciones, estados de fondos, estados basados en registros incompletos, cuasi-reorganizaciones combinaciones de negocios reorganizaciones divisivas, dsitribución del impuesto sobre la renta, efectoi del nivel de precios en los estados financieros | ||
650 | _aCurso de contabilidad intermedia I | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aMiller, Herbert | ||
942 |
_cLI _zFCEFA22 |
||
999 |
_c3450 _d3450 _x8 |