000 | 01049nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240207153444.0 | ||
008 | 970709t1996||||mx ||||gr|||||||| ||spa|| | ||
020 | _a968-18-3651-0 | ||
040 |
_aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _cmx | ||
082 |
_a657.4 _bR47c |
||
100 |
_aReyes Pérez, Ernesto _eautor |
||
245 | 0 |
_aContabilidad de costos : primer curso / _cErnesto Reyes Pérez |
|
246 | _aCost Accounting | ||
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c1996. |
||
300 |
_a197 p. ; _c23 cm. |
||
505 | _aDiferencia entre comerciante e industrial - Costo de producción - De la Contabilidad de costos - Sistemas de costos - Sistemas de costos incompletos - Sistema completo de costos (cuentas que lo integran) - Estudio de los elementos del costo de producción - Casos prácticos de costos por órdenes - Sistema de costos por procesos - Costos conjuntos... | ||
650 | _aContabilidad de costos | ||
653 | _aCosto de producción | ||
653 | _aCostos por procesos | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _2ddc |
||
999 |
_c3558 _d3558 |