000 | 01409nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2411 _bC64a |
||
100 | _aCoca Torrelio, Esteban Alejandro | ||
245 | 0 | _aAuditoría operacional de la fuente de extracción, producción y distribución de agua potable en el servicio local de acueductos y alcantarillado SeLA-Oruro, gestión 2012 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2014 |
||
300 |
_a48p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aRamos Gonzáles, IngridContaduría Pública | ||
502 | _aServicio Local de Acueductos y Alcatarillaso SeLA - Oruro | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruo, | ||
520 | _aCon la elbaoración de la auditoría operacional de la fuente de extracción, producción y distribución de agua potable, gestión 2012 se pudo determinar la eficiencia, eficacia y economía del proceso de extracción, producción y distribución de agua potable, resultados que nos permitieron emitir recomendaciones a la máxima autoridad ejecutiva del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA-Oruro, a objeto de adoptar medidas correctivas.^ies | ||
650 | _aAUDITORIA OPERACIONAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c361 _d361 _x1 |