000 | 01117nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1974||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-234-0071-9 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aES | ||
082 |
_aeco 657 _bM43 |
||
100 | _aMerlo, Calvo, Federico | ||
245 | 0 | _aFinansas de la empresa | |
246 | _aCompany Finans | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aBilbao: _bDeusto, _c1974 |
||
300 |
_a339p. _bgraf; tab. _c24 cm |
||
500 | _aIncluye apendice final | ||
505 | _aFunción financiera en la empres a industrial, análisis del balance y de la cuenta pérdidas y ganancias, análisis el siglo financiero de las inversiones, planificación y técnica de presupuestos financieros, selección de las fuentes de financiación, control de las inversiones, el sistema crediticio español crédito oficial, el sistema de crediticio español crédito privado, crédito en otros países 1, crédito en otros países 2, la financiación de la empresa por emisión de acciones, la financiación de obligaciones | ||
650 | _aFinansas de la empresa | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA23 |
||
999 |
_c3613 _d3613 _x1 |