000 | 01500nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2417 _bC8102a |
||
100 | _aCorani Esteban, Valerio | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial de ingresos y egresos de Centro de Desarrollo Ontegral (CDI) BO-189, gestión 2011 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2013 |
||
300 |
_a84p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Anexos | ||
502 | _aAvendaño Osinaga, Ramiro AbelContaduría Pública | ||
502 | _aCentro de Desarrollo Integral (CDI) | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aLa metodología aplicada en el proceso de investigación del presente trabajo, métodos, procedimientos y técnicas de investigación, análisis documental y otros, permitieron establescer qye el centro, no cuenta con una buena administración de recursos. Por esta razón no existe confiabilidad en los estados financieros y menos cumplir los objetivos trazados. Por las consideraciones previas, se hace necesaria la proposición de realizar una auditoría especial de ingresos y egresos, respondiendo a la urgencia y necesidad de coadyuvar en el mejoramiento de la administración de los recursos del centro y otros centros de todo el país^ies | ||
650 | _aINGRESOS Y EGRESOS - AUDITORIA ESPECIAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c367 _d367 _x0 |